Các bạn lao động xuất khẩu ra nước ngoài luôn quan tâm nhất là thu nhập, môi trường làm việc và tính chất pháp lý của Hợp đồng lao động. Thị trường xuất khẩu lao động đi Algeria là thị trường lâu năm, có văn bản hợp tác giữa 2 nhà nước, các đơn hảng tuyển dụng lao động có thẩm tra từ Bộ lao động thương binh và xã hội. Như vậy tính chất hợp pháp và pháp lý, quyền lợi của người lao động luôn được đảm bảo tốt. Nếu so về chi phí xuất cảnh, mức thu nhập thực tế và điều kiện làm việc, có thể nói thị trường XKLĐ đi Algeria còn tốt hơn cả Đài Loan.
Quay trở về vấn đề tu nhập, chúng tôi công khai mức thu nhập thực nhận tại Việt Nam của một số lao động XK từ Angieri – Algeria gửi về tài khoản tại Việt nam để các bạn Lao động tham khảo.

Loa động lĩnh lương tại Algeria
Nhìn chung mức thu nhập là khá cao, nhất là so với chi phí bỏ ra chỉ khoảng 2000USD.
STT | Họ và tên lao động | TK người nhận | Tên Người nhận | VNĐ | số tiền | Date chuyển | NH chuyển | Ngân hàng đến | nội dung |
1 | NGUYỄN VĂN DINH | 2300205278290 | Nguyễn Văn Doãn | VNĐ | 12.699.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK chi nhánh TPhố HAD | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
2 | PHẠM VĂN CHỪNG | 2300205361791 | Nguyễn Thị Viền | VNĐ | 14.926.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK chi nhánh TPhố HAD | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
3 | ĐINH CÔNG SINH | 3606205201791 | Nguyễn Thị Huyên | VNĐ | 19.004.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANKchi nhánh Yên Thành, Nghệ An | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
4 | VƯƠNG VĂN VIỆN | 2301205061593 | Vương Thị Duyến | VNĐ | 12.836.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Hải Dương | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
5 | HỒ VĂN NHẤT | 3606205194593 | Luyện Thị Thắm | VNĐ | 12.905.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK chi nhánh Yên Thành, Nghệ An. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
6 | LUYỆN VĂN KHANG | 3606205194456 | Võ Thị Xinh | VNĐ | 12.659.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANKchi nhánh Yên Thành, Nghệ An. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
7 | LUYỆN VĂN THỦY | 3606205194298 | Hồ Thị Nhung | VNĐ | 13.983.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn yên thành nghệ An | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
8 | HOÀNG TIẾN | 3606205194319 | Nguyễn Thị Thương | VNĐ | 13.199.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn yên thành, Nghệ An | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
9 | NGUYỄN TUẤN ANH | 5591205102132 | Nguyễn Vinh Quốc | VNĐ | 15.907.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK chi nhánh Sóng Thần, Bình Dương | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
10 | PHẠM ĐÌNH TÙNG | 3607205249203 | Nguyễn Thị Hà | VNĐ | 17.785.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK xã nghi yên, nghi lộc, nghệ an. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
11 | TRẦN VĂN TÂN | 3602205068345 | Hoàng Thị Hoa | VNĐ | 12.605.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn nghệ an | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
12 | VŨ THẾ DUYÊN | 2309205054983 | Lê Thị Dịu | VNĐ | 18.200.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Bình Giang, Hải Dương | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
13 | TÔ CHÍ CAO | 3519205098360 | lê thị hà | VNĐ | 18.100.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Quảng Xương, thanh hóa | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
14 | PHÙNG XUÂN THUẬN | 2306205134202 | Nguyễn Thị Doan | VNĐ | 12.005.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Cẩm giàng Hải dương | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
15 | LÊ ĐÌNH CẢNH | 3708205086075 | Trần Thị Bình | VNĐ | 18.427.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK nghi xuân, hà tĩnh | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
16 | PHẠM VĂN VƯỢNG | 3708205086291 | Phạm Thị Việt | VNĐ | 18.627.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK nghi xuân, hà tĩnh. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
17 | NGUYễN TRUNG PHONG | 3605205128233 | Dương Thị Nhuần | VNĐ | 1.750.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Diễn Châu, Nghệ An | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
18 | NGUYễN VĂN TUYẾN | 2502205149540 | Phan Thị Hương | VNĐ | 12.071.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn khu công nghiệp đình Trám, Bắc Giang. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
19 | THÁI KHẮC TỰU | 3702205048907 | Phạm Thị Hạnh | VNĐ | 12.006.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Hồng lĩnh Hà Tĩnh | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
20 | HOÀNG VĂN GIANG | 3605205060860 | Cao Thị Lan | VNĐ | 12.538.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK huyện Diễn Châu, Nghệ An | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
21 | LÊ VĂN HỒNG | 3605205010130 | Cao Thị hương | VNĐ | 12.538.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK huyện diễn châu Nghệ An | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
22 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 3604205106143 | Nguyễn Thị Sen | VNĐ | 17.724.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK Quỳnh Lưu – Nghệ An | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
23 | NGUYỄN VĂN ÁNH | 3606205197040 | Nguyễn Thị Hoài | VNĐ | 12.708.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK Yên Thành – Nghệ An | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
24 | NGUYỄN HỮU TUẤN | 3700205091490 | Nguyễn Thị Thành | VNĐ | 14.327.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK hà tĩnh. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
25 | ĐÀO VĂN CÔNG | 3711205075141 | Đào Anh Trình | VNĐ | 17.254.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Đức Thọ , Hà Tĩnh | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
26 | LUYỆN VĂN BẢY | 3606205152281 | Nguyễn Thị Tú | VNĐ | 12.757.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK Thọ yên,yên thành, Nghệ An. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
27 | PHẠM XUÂN TỚI | 3708205092423 | Phạm Thị Thu | VNĐ | 13.201.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK huyện Nghi Xuân -Hà Tĩnh | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
28 | ĐẶNG HẢI | 3708205089044 | Nguyễn Thị Hiền | VNĐ | 20.332.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn nghi xuân hà tĩnh | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
29 | BÙI THÁI BÌNH | 3702205048892 | Nguyễn Thị Chiến | VNĐ | 18.206.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn hồng Lĩnh Hà Tĩnh. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
30 | TRƯƠNG VĂN ĐỊNH | 3605205191065 | Trương Văn Luận | VNĐ | 14.559.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Bến Kiềng, huyện Diễn Châu Nghệ An. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
31 | NGUYỄN HỮU THÀNH | 3603205124143 | Phạm Thị Nguyệt | VNĐ | 19.012.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Đô lương , nghệ An. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
32 | NGUYỄN VIẾT LỘC | 3603205123889 | Nguyễn Thị Liên | VNĐ | 13.716.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn đô lương, nghệ an. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
33 | NGUYỄN ĐÌNH THUẬT | VNĐ | 13.234.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ | |||
34 | NGUYỄN HỮU SỸ | 3603205124137 | Lê Thị Vân | VNĐ | 18.348.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Đô Lương, Nghệ An . | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
35 | NGUYỄN VĂN VINH | 3619205049772 | Phạm Thị Hường | VNĐ | 10.624.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Anh Sơn Nghệ An. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
36 | HOÀNG VĂN HÀO | 3608205047419 | Phạm Thị Tính | VNĐ | 19.679.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Nghệ An. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
37 | VÕ VĂN SƠN | 3608205053428 | Phùng Thị Hòa | VNĐ | 14.486.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn hưng Nguyên, Nghệ An ĐT: 0987155812 | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
38 | VÕ VĂN THUYÊN | 3607205277664 | Hoàng Thị Hảo | VNĐ | 15.606.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Nghi Lộc, Nghệ An. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
39 | PHẠM NGỌC LINH | 3801215014877 | Phạm Thị Lai | VNĐ | 13.190.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn bố trạch Quảng Bình, đt 0973429549 | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
40 | TẠ NAM HẢI | 3801205156983 | Nguyễn Thu Quyến | VNĐ | 18.397.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn huyện bố trạch Quảng Bình. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
41 | ĐẶNG VĂN TƯ | 3605205191094 | Lê Thị Oanh | VNĐ | 18.922.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK huyện Diễn Châu tỉnh nghệ An. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
42 | TIÊU HÀ PHƯƠNG | 2308205102035 | tiêu hà phương | VNĐ | 14.640.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn H.Thanh Hà, Hải Dương. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
43 | ĐẶNG VĂN CHÂN | 3600205176510 | nguyễn thị hồng | VNĐ | 19.359.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn TPVinh. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
44 | TRỊNH VĂN TUẤN | 2510205444201 | Nguyễn Thị Miền | VNĐ | 15.251.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn H Lục nam, tỉnh Bắc giang | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
45 | NGUYỄN NGỌC QUÝ | 3702205050395 | Thái Thị Thương | VNĐ | 18.257.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn thị xã Hồng lĩnh. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
46 | PHẠM VĂN ĐỈNH | 3512205103140 | trương thị tiệp | VNĐ | 14.898.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK Yên Định, Tỉnh Thanh Hóa | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
47 | VŨ TIẾN DŨNG | 2703205112280 | Vũ tiến dũng | VNĐ | 18.340.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK h. lâm thao, phòng giao dịch supe tỉnh phú thọ. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
48 | TẠ VĂN HƯU | 3213205054471 | Trần Thị Thoa | VNĐ | 13.849.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK thị trấn thịnh long – Nam Định | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
49 | NGUYỄN VĂN TUẤN | 2510205443708 | Vũ Thị Tâm | VNĐ | 17.186.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn h.Lục Nam, tỉnh Bắc giang. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
50 | NGUYỄN XUÂN DIỆU | 8503205040761 | Nguyễn Thị Nở | VNĐ | 13.924.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn h.phú lương,Thái nguyên. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
51 | NGUYỄN PHÚC CẢNH | 3600205176345 | Nguyễn Phúc Thìn | VNĐ | 16.065.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK tỉnh Nghệ An | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
52 | NGUYỄN PHÚC PHONG | 3606205216600 | Nguyễn Phúc Xuân | VNĐ | 17.796.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn yên thành nghệ an | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
53 | LÊ TUẤN ANH | 3604205090491 | Lê thị thu hằng | VNĐ | 15.277.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn xã quỳnh châu, quỳnh lưu nghệ an. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
54 | NGUYỄN VĂN QUANG | 3600205172032 | Trần Thị Hải Yến | VNĐ | 12.821.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK tỉnh nghệ an | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
55 | PHẠM XUÂN THƯỜNG | 3605205196450 | Cao Thị Tân | VNĐ | 18.834.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK huyện diễn châu, nghệ an. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
56 | TRƯƠNG VĂN HIẾU | 5227205072389 | Nguyễn Thị Liễu | VNĐ | 16.893.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Eatoh-buôn Hồ Krong năng- Đắc Lắc. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
57 | ĐẶNG TIẾN ĐẠO | 3711205073911 | Nguyễn Thị Thương | VNĐ | 10.640.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Đức thọ hà tĩnh | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
58 | TRẦN VĂN SANG | 3519205098354 | Lê Thị Hường | VNĐ | 10.045.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Quảng Xương, thanh hóa | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
59 | NGUYỄN VĂN DẦN | 3606205202561 | Nguyễn Thị Bình | VNĐ | 10.715.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn H .Yên Thành,nghệ an. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
60 | VÕ HUY THỤ | 3605205196784 | Trần Thị Hương | VNĐ | 13.215.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn huyện diễn châu nghệ an. | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
61 | VŨ MẠNH NGUYÊN | 3602205070087 | Vũ Thành Vinh | VNĐ | 4.111.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Thị xã cửa lò ,nghệ an | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
62 | TRẦN ĐÌNH TRƯỜNG | 3608205053008 | Nguyễn Thị Thuận | VNĐ | 10.514.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn huyện hưng nguyên, nam đàn, nghệ An | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
63 | TẠ ĐÌNH MINH | 3605205190896 | Hoàng Thị Loan | VNĐ | 17.693.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Bến Kiềng, huyện Diễn Châu Nghệ An | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
64 | PHAN THIỆN | 3605205067541 | Đặng Thị Hằng | VNĐ | 18.835.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn huyện Diễn Châu tỉnh Nghệ An | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
65 | TẠ ĐÌNH TUÂN | 3605205133160 | Trần Thị Hợi | VNĐ | 17.720.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Bến Kiềng, huyện Diễn Châu Nghệ An | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
66 | CAO VĂN HÙNG | 3605205190880 | Hoàng Thị Uyên | VNĐ | 17.202.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Bến Kiềng, huyện Diễn Châu Nghệ An | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
67 | NGUYỄN VĂN THÀNH | 2306205134021 | Nguyễn Văn Thư | VNĐ | 12.250.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Cẩm Giàng Hải Dương | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
68 | NGUYỄN HỮU THỌ | 5500205449114 | Nguyễn Hữu Thọ | VNĐ | 12.698.000 | 1/28/2015 | Agri bank cn Láng Hạ | AGRIBANK cn Thuận an Bình dương | Chuyển tiền lương tháng 12 cho LĐ |
Để đi được XKLĐ tại Algeria/Angieri , các bạn lao động phải kiểm tra sức khỏe, làm sẵn hộ chiếu, tham gia sát hạch tay nghề, nếu tay nghề xây dựng tốt thường là trúng tuyển ngay.
Đơn hàng của Công ty tuyển liên tục trong tháng, mỗi lần tuyển hàng trăm người. Đơn hàng trong tháng 5 – 2015 các bạn lao động có thể tham khảo tại ĐÂY.
THÔNG TIN LIÊN HỆ:
Công ty Thăng Long OSC – số 6, Đường Tôn Thất Thuyết, Quận Cầu Giấy, T.p Hà Nội.
Hotline Tư vấn:
098345 8808 (Mr. Anh)
0963983007 (Mr. Thường)